Счетчики газа (газовые счетчики) — приборы учета, которые предназначены для измерения объема газа, проходящего по газопроводу за единицу времени.
Основными техническими характеристиками, которые используются для определения газовых счетчиков, являются:
Основными критериями классификации газовых счетчиков являются пропускная способность и принцип действия.
| Тип счетчиков газа | Достоинства | Недостатки | Сфера применения |
| Мембранные(также камерные или диафрагменные) счетчики газа | — Простота в изготовлении. — Невысокая стоимость. — Относительно точный подсчёт, в т.ч. при небольшом использовании газа. — Большой диапазон измерения. | — Неустойчивость к перегрузкам. | Коммерческий учет газа в бытовом и коммунально-бытовом секторе. |
| Ультразвуковые счетчики газа | — Наиболее перспективны для коммерческого учета газа. — Высокая надежность. — Большой диапазон измерения. — Энергонезависимость (могут длительное время работать от автономного источника питания). | — Ограниченное применение для коммерческого учета газа счетчиков российского производства (в силу конструктивных особенностей). | Учет газа в промышленности и коммунально-бытовом хозяйстве. |
| Ротационные счетчики газа | — Относительно большая пропускаемость при сравнительно небольших размерах. — Долговечность. — Устойчивость к некоторым перегрузкам. | — Высокая стоимость из-за применения дорогостоящих материалов. — Необходимость тщательной подгонки всех деталей. | Учет газа в бытовом, коммунально-бытовом хозяйстве и в промышленности. |
| Вихревые счетчики газа | — Нечувствительность к пневмоударам. — Возможность работы на загрязненных газах. — Могут применяться для измерения количества кислорода. | — Для коммерческого учета газа необходима предварительная калибровка изделия в условиях эксплуатации или крайне близких к ним. — Повышенная чувствительность к искажениям эпюры скоростей потока. — Относительно большие невозвратимые потери напора. — При наличии узла съема сигнала, выполненного с использованием пьезоэлементов, возникают проблемы с защитой от помех при наличии внешних механических вибраций газопровода. | Коммерческий учет газа в промышленности. |
| Турбинные счетчики газа | — Высокая точность. — Надежность. — Простота эксплуатации. | — Инерционность, что в некоторых случаях делает их применение нежелательным (из-за высокой погрешности измерения). | Коммерческий учет газа в промышленности. |
| Струйные счетчики газа | — Нечувствительность к пневмоударам. — Возможность применения вместо датчиков перепада давления на расходомерах переменного перепада, что позволяет расширить диапазон измерения последних. | — Струйный элемент (основа данного прибора) имеет крайне большие размеры по отношению к величине измеряемого расхода, из-за чего 1) снижается достоверность измерений 2) прибор подвержен засорению. — Нестабильность коэффициента преобразования. | Коммерческий учет газа в бытовом секторе. |
| Левитационные счетчики газа | — Сложность обмана счетчика в виду особенностей конструкции. — Высокая точность. — Относительно низкая цена. — Надежность. | Нет информации. | Коммерческий учет газа в бытовом и коммунально-бытовом секторе. |
| Барабанные счетчики газа (жидкостные) | — Высокая точность измерений объема. — Низкая потеря давления. — Легкость съема показаний. — Высокой повторяемостью результатов измерений. | — Высокая цена. — Сложность в обслуживании. | Для работы в специализированных исследовательских центрах и лабораториях. |
Для обслуживания жилых и промышленных объектов Группа компаний «Армагаз» предлагает широкий ассортимент газового оборудования. Мы предлагаем газовый счетчик различных модификаций. У нас Вы можете купить газовый счетчик для измерения количества газа — природного, сжиженного, нефтяного и других неагрессивных газов.
Типоразмеры газовых счетчиков:
| G-1.6 | Предназначен для объектов с незначительным объемом расхода топлива до 1.6 м3 в час. |
| G-2.5 | Используется в жилых помещениях, оборудованных плитой и газовой колонкой, расход газа до 2.5 м3 в час. |
| G-4 | Газовые счетчики G4 предназначены для квартир и домов, в которых установлена газовая плита, колонка и отопительный котел средней мощности. |
| G-6 | Предназначен для загородных домов, коттеджей с мощным отопительным котлом. |
| G-10 | Предназначен для загородных домов, коттеджей с мощным отопительным котлом. Пропускная способность – 10 м3. |
| G-16 | Предназначен для коммерческого, коммунально-бытового применения, пропускная способность 16 м3 в час. |
| G-25 | Предназначен для коммерческого, коммунально-бытового применения, пропускная способность 25 м3 в час. |
| G-40 | Предназначен для коммерческого, коммунально-бытового применения, пропускная способность 40 м3 в час. |